7. TCL-Dello Sommercup
U 12 M Nebenrunde
| [Rast] | [Rast] | ||||
| [Rast] | 201 Armbrecht, P. | ||||
| 10050754 | Armbrecht, Per, HTB | 102 Armbrecht, P. | |||
| [Rast] | 301 Kolschewski, B. | ||||
| 6:0/6:2 | |||||
| [Rast] | [Rast] | ||||
| [Rast] | 202 Kolschewski, B. | ||||
| 10051448 | Kolschewski, Benni, GW Harburg, HAM, D | 104 Kolschewski, B. | |||
| [Rast] | 401 Staben, J. | ||||
| 6:0/6:0 | |||||
| 19950167 | Jacobsen, Michel, Hittfelder TC, NTV, D | 105 Jacobsen | |||
| [Rast] | 203 Armbrecht, F. | ||||
| o.Sp. | |||||
| 19852386 | Armbrecht, Fin, HTB | 106 Armbrecht, F. | |||
| [Rast] | 302 Staben, J. | ||||
| 6:1/6:4/7:6 | |||||
| [Rast] | 107 Groth | ||||
| 19850594 | Groth, Mick Steven, TC Hittfeld, NTV, D | 204 Staben, J. | |||
| o.Sp. | |||||
| 19855234 | Staben, Jonas, GTHGC, HAM, D | 108 Staben, J. | |||
| [Rast] |