7. TCL-Dello Sommercup
U 18 M
| [1] 19354434 | Kekhter, Ignat, ITA Profi, HAM, RUS | 101 Kekhter | 1 Kekhter, Ignat, DTB 368 | |||
| [Rast] | 201 Kekhter | 2 Laute, Alexander, DTB 503 | ||||
| 19300884 | Stöter, Sven, HTB, HAM, D | 102 Arenas | 6:3/6:1 | 3 Cron, Jérôme, DTB 664 | ||
| 19250194 | Arenas, Lukas, SV Blankenese, HAM, D | 3:6/6:2/6:0 | 301 Kekhter | 4 Petrusic, Bojan, DTB 757 | ||
| 19301265 | Freitag, Jan, TC Ellerbek, SLH, D | 103 Freitag | 6:3/6:4 | 5 Elf, Nicolas, DTB 807 | ||
| 19251648 | Schwetje, Lorenz, Rissener SV, HAM, D | 6:1/6:0 | 202 Preuss | 6 Cutova, Florin, DTB 841 | ||
| [Rast] | 104 Preuss | 6:1/7:6 | 7 Preuss, Adrian, DTB 867 | |||
| [7] 19202184 | Preuss, Adrian, MTHC, HAM, D | 401 Kekhter | 8 Berger, Till, DTB 967 | |||
| [3] 19500648 | Cron, Jérôme, SC Victoria, HAM, D | 105 Cron | 6:4/6:3 | |||
| [Rast] | 203 Cron | |||||
| 19250272 | Steiner, Robin, HTB, HAM, D | 106 Steiner | 6:0/6:2 | |||
| 19251260 | Petrovic, Ivan, Tennis Park Jenfeld, HAM, D | 6:0/6:4 | 302 Cron | |||
| [Rast] | 107 Schaffner | 6:1/6:1 | ||||
| 19401288 | Schaffner, Timm, GTHGC, HAM, D | 204 Schaffner | ||||
| [Rast] | 108 Cutova, F. | 4:6/6:3/6:4 | 501 Kekhter | |||
| [6] 19251665 | Cutova, Florin, Klipper THC, HAM, D | 6:3/3:6/6:0 | ||||
| [5] 19300527 | Elf, Nicolas, TSV DUWO 08 | 109 Elf | ||||
| [Rast] | 205 Elf |
3. Platz |
||||
| 19301217 | Stenger, Björn Alexander, GW-Harburg, HAM, D | 110 Klein | 6:1/6:1 | 502 Cron | ||
| 19354373 | Klein, Florian, THC Altona-Bahrenfeld, HAM | 6:7/6:1/6:4 | 303 Petrusic | 6:2/6:4 | ||
| 19350360 | Rischer, Florian, GWH | 111 Rischer | 1:6/6:2/6:2 | |||
| [Rast] | 206 Petrusic | |||||
| [Rast] | 112 Petrusic | 6:3/6:1 | ||||
| [4] 19652727 | Petrusic, Bojan, Bramfelder SV, HAM, D | 402 Höppel | ||||
| [8] 19553043 | Berger, Till, TF Ahrensfelde, SLH | 113 Berger | 6:1/6:0 | |||
| [Rast] | 207 Berger | |||||
| 19250328 | Roth, Alexander, TSV Sasel, HAM, D | 114 Roth | 7:5/7:5 | |||
| 19300887 | Hofmeister, Niklas, HTB, HAM, D | 6:1/6:4 | 304 Höppel | |||
| 19400742 | Höppel, Marco, Rissener SV, HAM | 115 Höppel | 6:4/5:7/7:6 | |||
| [Rast] | 208 Höppel | |||||
| [Rast] | 116 Laute | 6:7/6:2/6:1 | ||||
| [2] 19400632 | Laute, Alexander, GTHC, HAM |